
Archives-Navy Memorial (Metro)
For Sale Near the Archives-Navy Memorial Metro Station
Sold Listings
Archives-Navy Memorial Real Estate
Homes for sale near Archives-Navy Memorial Station
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 2/21/2019
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 19 | +15.8% | +21.1% |
Months Inventory | 2.85 | -82.1% | +40.4% |
Contracts Pending | 3 | -33.3% | -400.0% |
Solds: 90 Day | 24 | +16.7% | +12.5% |
Average List Price/Sold Price | 99.31% | +1.2% | +0.3% |
Active/Pending Ratio | 6.33 | +36.8% | +84.2% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $724,047 | -12.4% | -37.2% |
Pending | $510,100 | -9.0% | -3.8% |
90 Day Sold | $543,517 | +2.3% | +12.4% |
Median Price | |||
Active | $799,900 | +15.3% | +8.9% |
Pending | $525,000 | +10.1% | -2.8% |
90 Day Sold | $450,250 | -0.7% | -2.2% |
Days on Market | |||
Active | 53.95 | -15.4% | -156.9% |
Pending | 55.40 | -68.1% | +28.8% |
90 Day Sold | 57.21 | +1.4% | +4.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 19 | +15.8% | +21.1% |
Months Inventory | 2.85 | -82.1% | +40.4% |
Contracts Pending | 3 | -33.3% | -400.0% |
Solds: 90 Day | 24 | +16.7% | +12.5% |
Average List Price/Sold Price | 99.31% | +1.2% | +0.3% |
Active/Pending Ratio | 6.33 | +36.8% | +84.2% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $724,047 | -12.4% | -37.2% |
Pending | $510,100 | -9.0% | -3.8% |
90 Day Sold | $543,517 | +2.3% | +12.4% |
Median Price | |||
Active | $799,900 | +15.3% | +8.9% |
Pending | $525,000 | +10.1% | -2.8% |
90 Day Sold | $450,250 | -0.7% | -2.2% |
Days on Market | |||
Active | 53.95 | -15.4% | -156.9% |
Pending | 55.40 | -68.1% | +28.8% |
90 Day Sold | 57.21 | +1.4% | +4.0% |
What does the most expensive home in Archives-Navy Memorial (Metro) look like?
The home for sale with the highest sales price in Archives-Navy Memorial (Metro) is:
616 E ST NW #1150, WASHINGTON, DC 20004
616 E ST NW #1150, WASHINGTON, DC 20004
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Archives-Navy Memorial (Metro) is:
777 7TH ST NW #312, WASHINGTON, DC 20001
777 7TH ST NW #312, WASHINGTON, DC 20001
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Archives-Navy Memorial (Metro) average is:
920 I ST NW #913, WASHINGTON, DC 20001
920 I ST NW #913, WASHINGTON, DC 20001